|
| |
|
|
Gate Valves Globe Valves Check Valves |
| PSI | FEATURES | ALOYCO | POWELL | LADISH | TY | KITZ | RAIMONDI |
| 150 LB. | OS&Y BB SG FE | 127FF | 2491A | 8275 | 101RF | KI5OUMAM | 3505 |
| 127 | 2456SG | 8275RF | |||||
| OS&Y BB DG FE | 117 | 2495 | 8272 | ||||
| 2456DG | 8272RF | ||||||
| 150 LB. | OS&Y BB SG FE | 122 | 2490A | 8273 | AK150UMM | ||
| DG SE | 110 | 2494A | 8270 | ||||
| SG SW | 124 | 2490SW | 8274 | ||||
| DG SW | 114 | 2494SW | 8471 | ||||
| 150 LB. | QO BB FE | 117QO | 2465SG | 8282 | |||
| SE | 110QO | 2464S | 8280 | ||||
| 200 LB. | RS UB SE | 8250 | |||||
| RS SB SE | 90 | 1832 | 8252 | ||||
| NRS SB SE | 190 | 2337 | 8252 | AK200UEM | |||
| 300 LB. | OS&Y BB SG FE | 2217 | 2467 | 8375 | 201RF | K300UMAM | 3510 |
| DG FE | 2117 | 2467 | 8372 | ||||
| 300 LB. | OS&Y BB SG SE | 2210A | 2466 | 8363 | AK300UMM | ||
| SG SW | 2214A | 2466SW | 8364 | ||||
| 600 LB. | OS&Y BB SG FE | 4217 | 1973 | 8675 | 351RF | K600UMAM | 3511 |
| SG SE | 4210A | 1972 | 8663 | AK600UMM | |||
| SG SW | 4214A | 1972SW | 8664 | ||||
| (API) FE | 94227 | 6003SS |
| PSI | FEATURES | ALOYCO | POWELL | LADISH | TY | KITZ | RAIMONDI |
| 150 LB. | BB OS & Y FE | 317 | 2475 | 7272 | 102RF | K150UPAM | 3525 |
| SE | 310 | 2474 | 7270 | AK150UPM | |||
| SW | 314 | 2474SW | 7271 | ||||
| 200 LB. | UB SE | 40A | 1861 | 7250 | AK200UJM | ||
| 300 LB. | BB OS & Y FE | 2317 | 2447 | 7372 | 202RF | K300UPAM | 3531 |
| SE | 2310A | 2446 | 7260 | AK300UPM | |||
| SW | 2314A | 2446SW | 7261 | ||||
| 600 LB. | BB OS & Y FE | 4317A | 1983 | 7662 | 352RF | K600UPAM | 3535 |
| SE | 4310A | 1982 | 7660 | ||||
| SW | 4314A | 1982SW | 7661 |
| PSI | FEATURES | ALOYCO | POWELL | LADISH | TY | KITZ | RAIMONDI |
| 150 LB. | BC SWING FE | 377 | 2342 | 5242 | 103RF | K150UOAM | 3526 |
| SE | 370 | 2341 | 5270 | AL150UOM | 3526 | ||
| SW | 374 | 2342SW | 5271 | ||||
| 200 LB. | SC SWING FE | 1848 | |||||
| SE | 1847 | 5260 | AK200UOM | ||||
| 300 LB. | BC SWING FE | 2377 | 2346 | 5372 | 203RF | K300UOAM | 3532 |
| SE | 2370 | 2345 | 5370 | AK300UOM | |||
| SW | 2374 | 2345SW | 5371 | ||||
| 600 LB. | BC SWING FE | 4377 | 2350 | 5672 | 353RF | K600UOAM | 3540 |
| SE | 4370 | 2349 | 5670 | ||||
| SW | 4374 | 2349SW | 5671 |
|
BB - BOLTED BONNET BC - BOLTED CAP DG-DOUBLE DISC GATE FE-FLANGED END |
NRS-NON-RISING STEM OS&Y - OUTSIDE SCREW & YOKE PSI - POUNDS PER SQUARE INCH QO-QUICK OPENING |
RF-RAISED FACE RS-RISING STEM SB-SCREWED BONNET SC - SCREWED CAP |
SE - SCREWED END SG-SOLID GATE SW - SOCKET WELD UB-UNION BONNET |
Associations |
Valve Figures |
Bursting Pressures |
Metric Conversion
Copyright © MultAlloy, Inc.
. All Rights Reserved.
About MultAlloy |
Products |
Locations
| Resources |
Feedback | Home